২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ জিল্লুর রহমান | মৃত-ফয়েজ | মজিরন | চাঁন্দাশ | ১৯৫০ | ১৩১৬ | ৯৬ |
|
০২ | শ্রী-দিবাকর | মৃত-সুধীর চন্দ্র | নমবাল | চাঁন্দাশ | ১৯৪২ | ১৪২৯ | ৯৯ |
|
০৩ | সনেকা রানী | শ্রী-দিজেন চন্দ্র | ভাগ্য | চাঁন্দাশ | ১৯৭১ | ১৪০৮ | ৯৮ |
|
০৪ | শ্রী-জয় চন্দ্র | মৃত-আশুতোমা | কুশুম | চাঁন্দাশ | ১৯৮০ | ১০০৮ | ৯৭ |
|
০৫ | মোঃ আয়নাল হক | মৃত জহির | ফয়জান | চাঁন্দাশ | ১৯৫৩ | ১৯৭৫ | ১০৫ |
|
০৬ | আঃ হামিদ | ’’ ওসমান | অবি | চাঁন্দাশ | ১৯৮৬ | ১৯৭৬ | ১০০ |
|
০৭ | মোঃ বারিক মন্ডল | ’’ জববার | অমিছা | চাঁন্দাশ | ১৯৫৭ | ১৭৯৮ | ১০২ |
|
০৮ | সৌরভ বালা | ’’ বিরাজ | লক্ষীবালা | চাঁন্দাশ | ১৯৭১ | ১৮৬৯ | ৯৫ |
|
০৯ | নজরুল ইসলাম | ’’ মজির | মফিজান | চাঁন্দাশ | ১৯৭০ | ২১৬০ | ১০৩ |
|
১০ | মোঃ ফারুক | ’’ জয়েন উদ্দীন | আইজান | চাঁন্দাশ | ১৯৬৮ | ১৩৪৬ | ১০১ |
|
১১ | ’’ খোরশেদ | মোঃ নূরনবী | মোরশেদা | চাঁন্দাশ | ১৯৮৯ | ২০২৯ | ১০৪ |
|
১২ | মোসাঃ নাদিরা বেওয়া | জং মৃত - নাজিমুদ্দীন | হাজেরা | কাঞ্চন | ১৯৫৫ | ২৭৬৪ | ১১১ |
|
১৩ | মোঃ আতাবউদ্দীন | মৃত - আফছার | ছমিলা | কাঞ্চন | ১৯৫৭ | ৩০৪৮ | ১১৪ |
|
১৪ | ’’ মোজাম্মেল হক | ’’ ময়াজ | ডালিম | কাঞ্চন | ১৯৫৪ | ২৯০৬ | ১০৭ |
|
১৫ | ’’ সাইদুর রহমান | ’’ আঃ হামিদ | হালিমা | কাঞ্চন | ১৯৭০ | ৩৩২৭ | ১০৬ |
|
১৬ | ’’ ইয়াকুব | ’’ অছিরউদ্দীন | তছিরন | কাঞ্চন | ১৯৭৮ | ৩১৭৯ | ১০৮ |
|
১৭ | শিশু রাণী | জং সুবাস চন্দ্র | ফলশীরানী | পন্ডিতপুর | ১৯৫৩ | ৩৮৩৯ | ১০৯ |
|
১৮ | মোছাঃ রেজিয়া | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ছামিরন | বাছড়া | ১৯৬৭ | ২৭৬৮ | ১১০ |
|
১৯ | মোঃ বাচ্চু | মোঃ সিরাজউদ্দীন | রাহেলা | বাছড়া | ১৯৮৪ | ২৯০৯ | ১১৫ |
|
২
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
২০ | মোঃ হাছেদুল | আয়নাল | হাজেরা | বাছড়া | ১৯৭৯ | ৩০২৬ | ১১৬ |
|
২১ | ’’ গোলাম সাহ | তমিজ সাহ | রহিমা | বাছড়া | ১৯৪৮ | ২৮৯০ | ১১৩ |
|
২২ | ’’ বাবুল আক্তার | মোঃ আশরাফ | মমেনা | বাছড়া | ১৯৮০ | ৪০২৬ | ১১২ |
|
২৩ | ’’ মকবুল হোসেন | মৃত - জাহান আলী | তাইমা | জন্তইল | ১৯৫৩ | ৬২১৫ | ১২৫ |
|
২৪ | ’’ রমজান আলী | ’’ ফরিদ | আমেনা | জন্তইল | ১৯৪৬ | ৬০৩২ | ১২৩ |
|
২৫ | ’’ ওয়াজেদ আলী | ’’ খয়েরউল্লাহ | গুলমান | লাওডাঙ্গা | ১৯৬৮ | ৪৫৫৭ | ১২১ |
|
২৬ | মোসাঃ রাবিয়া | ’’ রোস্তম | ফয়নুর | জন্তইল | ১৯৩৮ | ৬২৭৩ | ১২০ |
|
২৭ | ’’ রেবেকা | জং মোঃ সেকেন্দার | বিবিজান | জন্তইল | ১৯৭০ | ৬২৭৬ | ১২২ |
|
২৮ | ’’ সুন্দর খাতুন | জং মোঃ সামাদ | জামেনা | লাওড়াঙ্গা | ১৯৭৬ | ৪৪২৮ | ৯৪ |
|
২৯ | মোঃ আঃ রাজ্জাক দেঃ | মৃত - মমতাজ দেঃ | ফয়নুর | হাজরাপুকুর | ১৯৬৬ | ৪৯৮২ | ১২৪ |
|
৩০ | মোসাঃ নাদিরা বেগম | জং মৃত রেজাউল | রমিছা | জন্তইল | ১৯৭৬ | ৬০৬৩ | ১১৯ |
|
৩১ | মোঃ অচির উদ্দীন | মৃত - দশর উদ্দীন | মুনারবী | পাঘা | ১৯৪৩ | ৫৪৭৪ | ১১৮ |
|
৩২ | ’’ গোলাম মোস্তফা | ’’ দিলমহাম্মদ | কুলছুম | পাঘা | ১৯৫৬ | ৫১৪৪ | ১২৬ |
|
৩৩ | ’’ জসিমউদ্দীন | ’’ পানাউল্লাহ মন্ডল | তছিমন | পাঘা | ১৯৩৬ | ৫৪৩১ | ১১৭ |
|
৩৪ | মোঃ আমিন সরদার | ’’ নাছের সরদার | মৃতঃ জহুরা | বাগডোব | ১৯৫১ | ৭৯৬৩ | ১৮ |
|
৩৫ | ’’ আঃ হালিম মন্ডল | ’’ মহির মন্ডল | ’’ আরজান | বাগডোব | ১৯৫৭ | ৭৯২৩ | ১৭ |
|
৩৬ | শ্রী - সুরেশ রবিদাশ | শ্রী নারায়ণ রবিদাশ | মিনতি | বাগডোব | ১৯৩৫ | ৮০৬৭ | ১৪ |
|
৩৭ | মোঃ সামসুল হক | মৃত -আহম্মদ আলী | আমেনা | বাগডোব | ১৯৫১ | ৯৭৯১১ | ২৭ |
|
৩৮ | শ্রী - মুন্ডানাথ হকার | মৃত - কষ্টা হকার | বিশকা | বাগডোব | ১৯৪২ | ৮১০৮ | ২১ |
|
৩
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
৩৯ | মোঃ হজর আলী | মৃত - আবুল হোসেন | আমিরন বিবি | বাগডোব | ১৯৩৯ | ৯৭৬৯৭ | ২৬ |
|
৪০ | মোসা ঃ মরজিনা বেঃ | মোঃ ময়া সরকার | রেজিয়া | বাগডোব | ১৯৩০ | ৮১২৪ | ২২ |
|
৪১ | ’’ উসনারা | মৃত - আজিমুদ্দিন | মৃতঃ জবেদা | বাগডোব | ১৯৪১ | ০৯৭২ | ২০ |
|
৪২ | ’’ রাহেলা | জং আঃ ছালাম | দেবী সুলতানা | বাগডোব | ১৯৩০ | ৯৭৫৬৪ | ১৬ |
|
৪৩ | ’’ হামেদা বেওয়া | মৃত - সফিজউদ্দিন | আসমা | চাকলা | ১৯৪৫ | ৬৮৩৭ | ২৪ |
|
৪৪ | মোঃ উমেদ আলী | ’’ ছোলেমান আলী | দেবী সলতানা | বাগডোব | ১৯৩৩ | ৭৫৬৪ | ২৫ |
|
৪৫ | ’’ রোস্তম আলী | ’’ আমির | হাসিনা | বাগডোব | ১৯৫৫ | ৬৪৯৯ | ২৩ |
|
৪৬ | শ্রী - সত্যনাথ হকার | ’’ সংকর হকার | সবিতা রানী | বাগডোব | ১৯২৮ | ৮০৯৯ | ১৫ |
|
৪৭ | মোঃ রেজাউল হক | মোঃ মোতালেব আলী | রেজিয়া | বাগডোব | ১৯৩৩ | ৭১৩৯ | ১৯ |
|
৪৮ | মোঃ আতোয়ার রহমান | মৃত - আবুল | মৃতঃ অতরবী | চককন্দর্পপুর | ১৯৩৭ | ৮৩৮৭ | ১ |
|
৪৯ | শ্রীমতিঃ রানী | মৃত - লক্ষন | চবঙ্গী রানী | চককন্দর্পপুর | ১৯২৬ | ৯০৬০৬ | ১১ |
|
৫০ | শ্রী - সুবল চন্দ্র | ’’ শচীন চন্দ্র | তোলা বতি | কন্দর্পপুর | ১৯৩২ | ৯১৪২ | ১০ |
|
৫১ | মোঃ আঃ রাজ্জাক আলী | ’’ লেদা | মৃতঃ আকিমন | কন্দর্পপুর | ১৯৫১ | ৯৬১৫ | ৭ |
|
৫২ | মোঃ রফিজ উদ্দীন | ’’ মফিজ উদ্দীন | সাবজান | চককন্দর্পপুর | ১৯৪২ | ১৮৯৬৬ | ৬ |
|
৫৩ | মোঃ ইয়ানুস আলী | ’’ ইলাহী | ইজারবী | চককন্দর্পপুর | ১৯৫১ | ৯৮৫৮৬ | ৯ |
|
৫৪ | মোঃ ফসির উদ্দীন | ’’ সামেদ আলী | মৃতঃ সোনাভান | চককন্দর্পপুর | ১৯৫০ | ৯৮৬৮৪ | ৮ |
|
৫৫ | মোঃ বকশ আলী | মোঃ মজিবর আলী | খোদেমা | চককন্দর্পপুর | ১৯৪১ | ৯৮৮১১ | ২ |
|
৫৬ | শ্রীমতিঃ দুবিয়া রানী | শ্রী- চরক পাহান | ঝালো | চককন্দর্পপুর | ১৯৩৬ | ৯৯৮৩৬ | ৫ |
|
৫৭ | মোছাঃ ময়ন | মৃত - রহিমদ্দিন | হাজেরা | চককন্দর্পপুর | ১৯৩১ | ৯৮৭১৫ | ৪ |
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
৫৮ | মোঃ ছানাউর রহমান | মৃত - আঃ সামাদ | হাজেরা | চককন্দর্পপুর | ১৯৩২ | ৯৮৬৭৬ | ৩ |
|
৫৯ | শ্রীমতিঃ সৌরভী | মৃত - লক্ষি | রওশন আরা | কন্দর্পপুর | ১৯২৯ | ৯৮৪২৩ | ১৩ |
|
৬০ | মোঃ বাবুল রশিদ | মৃত - ফইমদ্দিন | রাবেয়া | কন্দর্পপুর | ১৯২৭ | ৯৯৩০৬ | ১২ |
|
৬১ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ’’ আতাব মৃধা | যতন | লক্ষিপুর | ১৯৪২ | ০৭৬৪৯ | ৩৯ |
|
৬২ | শ্রী- পরিমল বাবু | ’’ হরেন চন্দ্র | মানদা | ইছাপুর | ১৯২৮ | ০০১৬৯ | ৩০ |
|
৬৩ | মোঃ লতিফর রহমান | ’’ কাশেম আলী(কাশি) | কদরবী | লক্ষিপুর | ১৯৬২ | ৭৫৯৮ | ৩৭ |
|
৬৪ | ’’ জয়নাল | ’’ জশিম | আবিজান | লক্ষিপুর | ১৯৩০ | ১৮৭৬ | ৩৫ |
|
৬৫ | ’’ সাইফুল ইসলাম | মোঃ দানেশ আলী | জহুরা বিবি | লক্ষিপুর | ১৯৩০ | ১৮২৬ | ৩৬ |
|
৬৬ | ’’ আঃ গনি | মৃত - মতলেব আলী | দিলজান | লক্ষিপুর | ১৯৩০ | ১৯০৮ | ৩৩ |
|
৬৭ | মোছাঃ রহিলা বিবি | মোঃ ইউনুস আলী | মরিয়ম | লক্ষিপুর | ১৯৬৬ | ১৮৪৫ | ৩৮ |
|
৬৮ | মোঃ মুনসের আলী | মৃত - ওহির উদ্দীন | আবিরন | লক্ষিপুর | ১৯৬৬ | ১৮৭২ | ৩২ |
|
৬৯ | মোসাঃ আমেনা | ’’ আজিজুল | সফরজান | গুড়হাড়িয়া | ১৯৪১ | ০৪৯৪ | ৩৪ |
|
৭০ | মোঃ সোলেমান আলী | ’’ আতাব আলী | চান বানু | লক্ষিপুর | ১৯৫৭ | ১১৮৮ | ২৮ |
|
৭১ | মোঃ আমিদুল ইসলাম | ’’ ছফের মোল্ল্যা | আয়শা খাতুন | লক্ষিপুর | ১৯৪২ | ১৩৯৭ | ৩১ |
|
৭২ | মোছাঃ আয়েশা বিবি | মোঃ ছাত্তার সরদার |
| লক্ষিপুর | ১৯৪৯ | ১৬৭৮ | ৪০ |
|
৭৩ | গন্ধ | মৃত - সুরেশ | মৃতঃ ব্যশুম | ইছাপুর | ১৯৪২ | ০০০১৬ | ২৯ |
|
৭৪ | মোঃ গয়ের আলী | ’’ সাহার | কুলসুম | হরিপুর | ১৯৪৮ | ৩৪৬২ | ৫৭ |
|
৭৫ | মোসাঃ সাহিদা | মোঃ জিয়াউর (জিয়া) | জরিনা | হরিপুর | ১৯২৫ | ২৯৫৭ | ৪৪ |
|
৭৬ | মোসাঃ জমেনা বিবি | ’’ গিয়াসউদ্দীন | আমেনা | হরিপুর | ১৯৩৫ | ৩১৮৫ | ৪৮ |
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
৭৭ | মোঃ আঃ মান্নান | মৃত - খোয়াজ | মৃতঃ ছারভান | হরিপুর | ১৯৬১ | ৩৪৭৪ | ৫৮ |
|
৭৮ | ’’ নরীমান | ’’ ছফিরউদ্দীন | ’’ শাহারা বানু | হরিপুর | ১৯৪৩ | ৩০৩৯ | ৫২ |
|
৭৯ | মোছাঃ মাজেদা | ’’ ছাত্তার | সাহেরা বিবি | হরিপুর | ১৯৪৬ | ২৪৪৬ | ৫৩ |
|
৮০ | ’’ আনোয়ারা | ’’ আকালু | আবিজান | ডিমজাওন | ১৯৫০ | ২৫৮৩ | ৫১ |
|
৮১ | মোঃ নওসাদ | ’’ সাহেব আলী | মৃতঃ ফয়জান | ডিমজাওন | ১৯৬০ | ২৩৮৮ | ৪৭ |
|
৮২ | ’’ সাজ্জাদুল | ’’ জসীম | আবিজান | ডিমজাওন | ১৯২৯ | ২৯৭৭ | ৪৬ |
|
৮৩ | ’’ পিন্টু | ’’ আহাদআলী | মৃতঃ নছিমুন | ডিমজাওন | ১৯৩১ | ২৮২৯ | ৪১ |
|
৮৪ | ’’ আবু সাঈদ | মোঃ মহির উদ্দীন | ছবিজান | ডিমজাওন | ১৯৪১ | ২৮৪২ | ৪৩ |
|
৮৫ | ’’ মোস্তফা | মৃত - আঃ গফুর | জয়নোব | ডিমজাওন | ১৯৪৭ | ২৭৬৫ | ৪২ |
|
৮৬ | ’’ আঃ সালাম | মৃত - আফছার | জাহেদা | ডিমজাওন | ১৯৫৫ | ২০১১ | ৫৪ |
|
৮৭ | ’’ আঃ জববার | ’’ জিয়ার উদ্দীন | মৃতঃ ছবেদা | ডিমজাওন | ১৯৫৫ | ৭৭৯১ | ৫৬ |
|
৮৮ | মোছাঃ খোরশেদা | মোঃ এসকেন্দার | নুরজাহান | ডিমজাওন | ১৯৩৭ | ২৪২৭ | ৫০ |
|
৮৯ | মোঃ আফছার | মৃত - মিলন | আমেনা বিবি | ডিমজাওন | ১৯৪৫ | ২১৩৫ | ৫৫ |
|
৯০ | ’’ মামুন রশিদ | ’’ মছির উদ্দীন | আকলিমা | ডিমজাওন | ১৯৪০ | ২২৭১ | ৪৯ |
|
৯১ | ’’ রমজান আলী | ’’ অহির উদ্দীন | মরিয়ম | ডিমজাওন | ১৯৪৩ | ২১৪১ | ৪৬ |
|
৯২ | মোসাঃ মোশেদা | ’’ রসুল | নুরজাহান | রামরায়পুর | ১৯২৩ | ৪২৫৯ | ৯২ |
|
৯৩ | মোঃ আবু সাইদ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মাজেদা | রামরায়পুর | ১৯২০ | ৪৩২২ | ৬০ |
|
৯৪ | ’’ এরশাদ আলী | মৃত - নওশাদ | মৃতঃ এসলেমা | রামরায়পুর | ১৯৩৭ | ৪২৭৮ | ৬৬ |
|
৯৫ | ’’ মামুনুর রশিদ | ’’ নুরল ইসলাম | নুরজাহান | রামরায়পুর | ১৯২৯ |
| ৯৩ |
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
৯৬ | মোঃ আঃ সাত্তার | মৃত - মহাম্মাদ সাহা | মৃতঃ ছাবিনা | রামরায়পুর | ১৯৫৪ | ৫২৯১ | ৯০ |
|
৯৭ | ’’ আফসার আলী | ’’ আছির উদ্দীন | মরিয়ম | রামরায়পুর | ১৯৫৭ | ৫২৯১ | ৯১ |
|
৯৮ | ’’ এহসান বাটপার | ’’ অকিম বাটপার | রোজিয়া | রামরায়পুর | ১৯৩৪ | ৪৫৫৮ | ৭০ |
|
৯৯ | মোসাঃ ফেনসি আকতার | মোঃ মান্নান মৃধা | মোরসেদা | অনন্তপুর | ১৯২৩ | ৩৮৬৭ | ৬৭ |
|
১০০ | ’’ রেহেনা পারভীন | ’’ দুলাল মৃধা | রহিমা | অনন্তপুর | ১৯৩৪ | ৮৫৩৬ | ৬৩ |
|
১০১ | মোঃ সৈয়দ আলী | মৃত - জিয়াবুল্লা | তছিমন | অনন্তপুর | ১৯৫৮ | ৩৮৫৭ | ৮৮ |
|
১০২ | ’’ হামেদ আলী | ’’ বকসি প্রাং | মৃতঃ সোনাভান | অনন্তপুর | ১৯৫৯ | ৩৭৭৮ | ৬৯ |
|
১০৩ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | মোঃ দেয়ামান কবিরাজ | জবেদা | অনন্তপুর | ১৯৪১ | ৩৯০২ | ৬১ |
|
১০৪ | মোঃ আনিছার রহমান(বাবু) | মৃত - জমির উদ্দীন | ছামিজান | তংকাশিবপুর | ১৯৩৫ | ৪১৪৭ | ৫৯ |
|
১০৫ | ’’ সাইদুর রহমান | মোঃ সৈয়দ আলী | জরিনা | তংকাশিবপুর | ১৯৩৭ | ০৩৬৮ | ৬২ |
|
১০৬ | ’’ চেরু | মৃত - বাচতুল | মৃতঃ আবিজান | তংকাশিবপুর | ১৯৪৫৮ | ৩৫২৩ | ৬৫ |
|
১০৭ | মোঃ কালাম | মৃত - কপেন | মছি | তংকাশিবপুর | ১৯৬৪ | ৫১৫৭ | ৮৯ |
|
১০৮ | মোসাঃ মুনেজান বিবি | মোঃ মকছেদ | অফিজান | তংকাশিবপুর | ১৯৪১ | ৩৫২৭ | ৬৪ |
|
১০৯ | মোঃ আতাব আলী | ’’ ফচির | মেহেরজান | শিবপুর | ১৯৪৫ | ৩৬১০ | ৬৮ |
|
১১০ | ’’ নজরুল ইসলাম | মৃত - আজিম মন্ডল | মৃতঃ অছিমন | গোপিনাথপুর | ১৯৬৬ | ৩৩২৮ | ৮৫ |
|
১১১ | ’’ নুরুল ইসলাম | ’’ - ইসমাইল | ’’ ছারভান | গোপিনাথপুর | ১৯৬০ | ৩৭৩১ | ৭২ |
|
১১২ | ’’ লতিফর রহমান | ’’ কছিমদ্দীন | আকলিমা | গোপিনাথপুর | ১৯৫৪ | ৫৫৬৫ | ৭৪ |
|
১১৩ | ’’ এমাজ মন্ডল | মোঃতফিজউদ্দীন | জবেদা | গোপিনাথপুর | ১৯৩৭ | ৬২২৮ | ৮৪ |
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | আই ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
১১৪ | মোঃ সেকেন্দার আলী | মৃত - মোজা মন্ডল | জনমীন | গোপিনাথপুর | ১৯৬১ | ৬১৩৫ | ৮৩ |
|
১১৫ | ’’ আববাছ সরদার | ’’ মহববত আলী | আছিরন | গোপিনাথপুর | ১৯৬২ | ৫৫১৩ | ৮৭ |
|
১১৬ | ’’ আফাজউদ্দীন | ’’ আজগর আলী | মৃতঃ শম্পা | গোপিনাথপুর | ১৯৭১ | ৫৫৩৬ | ৭৫ |
|
১১৭ | মোসাঃ সাজেদা বিবি | মোঃ রমজান আলী | কদভান | গোপিনাথপুর | ১৯৪৬ | ৫৫৩৪ | ৮১ |
|
১১৮ | ’’ রেখা | মৃত - মমতাজ আলী | মৃতঃ মনোয়ারা | গোপিনাথপুর | ১৯২৯ | ৫৯৬৯ | ৭৯ |
|
১১৯ | মোঃ কান্দু মন্ডল | ’’ রছিব মন্ডল | ছিরিমন | গোপিনাথপুর | ১৯৬৯ | ৫৪৪৮ | ৭৩ |
|
১২০ | ’’ মকলেছ আলী | ’’ মনির উদ্দীন | মৃতঃ জয়নুর | রামচরনপুর | ১৯৪৭ | ৭১৪১ | ৮৬ |
|
১২১ | ’’ রেজাউল করিম | মোঃ মাজিদুর রহমান | রওশন আরা | রামচরনপুর | ১৯২৮ | ৭২৫২ | ৭৬ |
|
১২২ | ’’ জিল্লুর রহমান | মৃত -কাশেম শাহ্ | গোলভান | রামচরনপুর | ১৯৫৭ | ৭৪৮৪ | ৭১ |
|
১২৩ | ’’ মজিদুর রহমান | ’’ লালচান | খাদিজা | রামচরনপুর | ১৯৪২ | ৬৮৬৯ | ৮২ |
|
১২৪ | মোসাঃ নুরবানু বিবি | মোঃ তসলিম | আমেনা | রামচরনপুর | ১৯৩৬ | ৭২১২ | ৭৭ |
|
১২৫ | ’’ খোতেজা বিবি | ’’ ইসমাইল | লাল বানু | রামচরনপুর | ১৯৪১ | ৫৯২৫ | ৮০ |
|
১২৬ | ’’ ফাতেমা বিবি | ’’ রহিমুদ্দীন | জহুরা | রামচরনপুর | ১৯৪১ | ৭২২০ | ৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS