# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | চান্দাশ ইউপির বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকূপ স্থাপন | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ০১ | lgsp | ১০০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | ইছাপুর পুর্বপাড়া ব্রিজ গোপালের বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেন নির্মান | lged | ১,৪৪,৫৩৬/- | প্রস্তাবিত | ||||
3 | চান্দাশ ইউনিয়নের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকুপ সহাপন | lged | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
4 | রামরায়পুর মাদ্রাসা হইতে ডিমজাউন ফুটবল মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | kabita | ২,৫৬,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
5 | বাগডোব খাড়ির বাশেঁর সাকো হতে বড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | kabita | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
6 | বাগডোব পাকার মাথা হতে রামরায়পুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | kabita | ১,৬৫,০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
7 | লক্ষীপুর নীচপাড়া ব্রীজ হতে মোজাম্মেল ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
8 | গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় | gr | ৬.০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
9 | তংকা শিবপুর জামে মসজিদ সংস্কার | gr | ১.০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
10 | ডিমজাওন মাদ্রাসা ও জামে মসজিদ সংস্কার | tr | ১.০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
11 | চককর্ন্দপপুর সালামের জামে মসজিদ সংস্কার | tr | ১.০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS