বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম ইউনিয়ন চান্দাশজেলার নামঃ- নওগাঁ, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ |
০১ | হালেমা বেওয়া | হাফেজ উদ্দীন | ৭৮ | ৫৫০ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
০২ | ছপির উদ্দীন | খয়রুলাহ কাজী | ৯২ | ৫৪৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৪/৯৮ | মৃত |
০৩ | সমসের সরদার | সম্ভু সরকার | ৬৯ | ৬১৬১ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০১/১০ | ৪৮৫ |
০৪ | জয়গুন বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৫৪৭ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৪/৯৮ | ৪৮৬ |
০৫ | খিরমন বেওয়া | আমান শাহ | ৭৬ | ৫৪৬ | চান্দাশ | ০১ | ৩১/১২/৯৮ | মৃত |
০৬ | ফাতেমা বেওয়া | জাহান আলী | ৭৯ | ১৩২৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০২ | ৪৮৭ |
০৭ | আব্দুলাহ | ইয়াকুব | ৮৫ | ২৩৫৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০২ | ৪৮৮ |
০৮ | ইন্দিরা বর্মন | যদু চন্দ্র বর্মন | ৮৯ | ২৩৫৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০২ | ৪৮৯ |
০৯ | নাছের আলী | মেছের আলী | ৭৯ | ২৩৬০ | আখিরাপাড়া | ০১ | ১৫/০৮/০৩ | ৪৯০ |
১০ | হায়দার আলী | মহির উদ্দীন | ৭২ | ২৩৬১ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৪৯১ |
১১ | মিরাজুল ইসলাম | ফজর উদ্দীন | ৮৯ | ২৩৬৩ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৪৯২ |
১২ | আঃ ছামাদ মোলা | আরজ মোলা | ৭৯ | ২৩৬৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৩ | শাহেরা বিবি | মাজেদ আলী | ৭২ | ২৩৬৫ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৩ |
১৪ | উরভান বেওয়া | সামসুদ্দীন | ৭৫ | ২৩৬৬ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৪ |
১৫ | ছালেমা বেওয়া | রহিম উদ্দীন | ৮৯ | ২৩৬৭ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬ | হালিমা বেওয়া | ময়েজ উদ্দীন | ৭৪ | ২৩৬৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৫ |
১৭ | আনোয়ারা বেওয়া | আঃ জববার | ৭৬ | ২৩৬৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৬ |
১৮ | আইন/আইমনি | হরি চন্দ্র নাথ | ৭৭ | ২৩৭০ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৭ |
১৯ | ফুল বাবু | জয়নাল | ৯১ | ২৫২৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৮ |
২০ | জসিম উদ্দীন চিসতি | আমান উদ্দিন | ৮৫ | ২৯৯২ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৪৯৯ |
২১ | সামাদ | যদু মন্ডল | ৮৮ | ২৯৯৩ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৩ | ৫০০ |
২২ | জামাল মন্ডল | জসিম মন্ডল | ৭৫ | ২৯৯৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৫০১ |
২৩ | সাত্তার | হামাদ | ৭৬ | ২৯৯৫ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৫০২ |
২৪ | কছিরন/দেলজান | ইয়াদ আলী | ৭৩ | ২৯৯৬ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৫০৩ |
২৫ | ময়জান বেওয়া | তফির উদ্দীন | ৮২ | ২৯৯৭ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৫০৪ |
২৬ | রুপভান বেওয়া | অছর উদ্দীন | ৯১ | ২৯৯৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৫০৫ |
২৭ | আলেকজান | ভোদা মন্ডল | ৭৮ | ২৯৯৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৪ | ৫০৬ |
২৮ | আনোয়ারা বিবি | ইয়ানুছ আলী | ৯২ | ৩৩৫৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৫ | ৫০৭ |
২৯ | মোজাম্মেল হক | লছর উদ্দিন | ৮৮ | ৩৩৫৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৫ | ৫০৮ |
৩০ | একরামুল হক | হবিবর রহমান | ৭৫ | ৩৬৯৩ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৫ | ৫০৯ |
৩১ | যুবতী রাণী | শিবনাথ বর্মন | ৭৬ | ৪০৪৩ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৫ | ৫১০ |
৩২ | আঃ কাজী/রহমান | ফজুল্লাহ/শুকুর দেও | ৭৯ | ৪০৪৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৫ | ৫১১ |
৩৩ | লেকো /নাছিমা | আজিজুল | ৮৮ | ৪০৪৫ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৬ | ৫১২ |
৩৪ | আলম মন্ডল | নছর আলী | ৮৯ | ৪০৪৬ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৬ | ৫১৩ |
৩৫ | উপেন চন্দ্র বর্মন | মশির চন্দ্র/খুদি | ৭৫ | ৪০৮৫ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৯/০৭ | ৫১৪ |
৩৬ | আজাহার আলী | ফইম উদ্দিন | ৮২ | ৪১২৫ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৭ | ৫১৫ |
৩৭ | লছিম উদ্দীন | আবির সরদার | ৭৫ | ৪৩৮৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৭ | ৫১৬ |
৩৮ | জাবেদা বেওয়া | মোসলেম/সৈয়দ | ৭৯ | ৪৩৮৯ | চান্দাশ | ০১ | ০/১০/০৮ | ৫১৭ |
৩৯ | কুলসুম বেওয়া | মোসলেম উদ্দীন | ৭৮ | ৪৩৯০ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৩/০৮ | ৫১৮ |
৪০ | খুকি/সামসুন্নাহার | খয়বর আলী | ৮২ | ৪২৭১ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৭ | ৫১৯ |
৪১ | নূর নবী | তফির উদ্দীন | ৭৯ | ৪২৭২ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৭ | ৫২০ |
৪২ | ওসমান | ভাদু মন্ডল | ৬৬ | ৫০৫৩ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৮ | ৫২১ |
৪৩ | আলামন | খাদেম আলী | ৬৬ | ৫০৫৪ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫২২ |
৪৪ | সুফিয়া বেওয়া | রমজান | ৬৬ | ৫০৫৫ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫২৩ |
৪৫ | সোনা ভান | তহির | ৮০ | ৫০৫৬ | আরিপাড়া | ০১ | ,, | ৫২৪ |
৪৬ | ছারভান | শাকিম | ৬৮ | ৫০৫৭ | চাঁন্দাশ | ০১ | ,, | ৫২৫ |
৪৭ | রাবেয়া বেওয়া | অছির/আজির | ৭০ | ৫০৫৯ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫২৬ |
৪৮ | ময়েন/ময়েজ উদ্দিন | সোলেমান | ৭৬ | ৬০০৭ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/০৯ | ৫২৭ |
৪৯ | শ্রী হিরালাল বর্মন | পোয়াতু বর্মন | ৭৬ | ৬০০৮ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫২৮ |
৫০ | গোকুল | রহিনী কান্ত বর্মন | ৭১ | ৬০০৯ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫২৯ |
৫১ | মোঃ আবেজ উদ্দিন | নছিমন বেওয়া | ৬৯ | ৬০১০ | চান্দাশ | ০১ | ,, |
|
৫২ | শ্রী মতি মট রানী | রুপ চন্দ্র বর্মন | ৯১ | ৬০১১ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫৩০ |
৫৩ | শ্রী মতি কুসম বালা | গান্ধী বর্মন | ৯১ | ৬০১২ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫৩১ |
৫৪ | জামিনী | বিনোদ চন্দ্র বর্মন | ৮৭ | ৬০১৩ | চান্দাশ | ০১ | ,, | ৫৩২ |
৫৫ | আশু বর্মন | জুলু বর্মন | ৬৭ | ৬৬৬৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৩৩ |
৫৬ | বলরাম চন্দ্র বর্মন | সক্কা চন্দ্র বর্মন | ৭০ | ৬৬৬৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৩৪ |
৫৭ | শুশিলা | অনিল/অখিল | ৬৯ | ৬৬৭০ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৩৫ |
৫৮ | জামিনী কান্ত | ছকুচ বর্মন | ৮৩ | ৬৬৭১ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৩৬ |
৫৯ | আনোয়ারা বেওয়া | ওসমান আলী | ৭৩ | ৬৬৭২ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৩৭ |
৬০ | সুফিয়া | আব্দুল হাকিম | ৬৯ |
| চান্দাশ | ০১ |
| ৫৩৮ |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম ইউনিয়ন চান্দাশ
জেলার নামঃ- নওগাঁ, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ |
০১ | পশা বেওয়া | মেশ চন্দ্র বর্মন | ৭৮ | ৫৬৮ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৪/৯৮ | ৫৩৯ |
০২ | ছাপিজা বেওয়া | মাবুদ শেখ | ৯২ | ৫৬৬ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৪/৯৮ | ৫৪০ |
০৩ | নাছের আলী | বাবু মন্ডল | ৬৯ | ৫৫০৫ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৪১ |
০৪ | ছহিরন বেওয়া | মফির মোল্লা | ৮৮ | ৫৬৫ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৪/৯৮ | ৫৪২ |
০৫ | রফিজ | গফুর চৌকিদার | ৭৫ | ৫৬৪ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৪/৯৮ | ৫৪৩ |
০৬ | জায়দা বেওয়া | দছিম উদ্দিন | ৬৯ | ৫৪৭৭ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৪৪ |
০৭ | ইব্রাহীম শাহ | মহির উদ্দীন | ৭৯ | ৫৬১ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০২ | ৫৪৫ |
০৮ | ইসমাইল হোসেন | আজিম | ৬৬ | ৬১৩০ | বাছড়া | ০২ | ০১/০১/১০ | ৫৪৬ |
০৯ | আমজাদ হোসেন | আজিজুল হক | ৮৯ | ১৩২৫ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/০২ | ৫৪৭ |
১০ | ময়জান | খপির মন্ডল | ৭৯ | ১৩২৬ | কাঞ্চন | ০২ | ১৫/০৮/০৩ | ৫৪৮ |
১১ | মকসেদ আলী | মজির উদ্দিন | ৬৬ | ৫৪৭৮ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৪ | ৫৪৯ |
১২ | নূর মোহাম্মদ | মছির উদ্দীন | ৮৯ | ২৩৭২ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫০ |
১৩ | আনোয়ার হোসেন | বাদাম মন্ডল | ৭৯ | ২৩৭৩ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫১ |
১৪ | আবুল কাশেম | ভাদু মন্ডল | ৭২ | ২৩৭৫ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৫২ |
১৫ | শফিজ উদ্দিন | রিয়াজ উদ্দিন | ৬৬ | ৫৫০৮ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫৩ |
১৬ | সুফিয়া | নছর উদ্দিন | ৬৯ | ৭০৩৪ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫৪ |
১৭ | সরলা বালা | ব্ররিসা | ৮৯ | ২৩৭৮ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫৫ |
১৮ | আলতাফুন বেওয়া | ময়ুর মোলা | ৭৪ | ২৩৭৯ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৫৬ |
১৯ | জিন্নাতুন বেওয়া | আশকান | ৭৬ | ২৩৮১ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫৭ |
২০ | তহমিনা বেঃ | আঃ হাকিম উদ্দিন | ৬৬ | ৫৪৭৯ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ | ৫৫৮ |
২১ | আয়েজ উদ্দিন | ছটা মন্ডল | ৬৮ | ৭০৩৩ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
২২ | মনছের আলী | বছির | ৮৫ | ৩০০০ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৪ | ৫৫৯ |
২৩ | নুরুল ইসলাম | আবেদ/সমেদ | ৮৮ | ৩০০১ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৪ | ৫৬০ |
২৪ | শ্রী সুবাস চন্দ্র | ডাংগু চন্দ্র | ৭৫ | ৩০০২ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৪ | ৫৬১ |
২৫ | একাববর আলী | চেরু মোহাম্মদ | ৭৬ | ৩০০৩ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৪ | ৫৬২ |
২৬ | আমোন বেওয়া | তছের উদ্দীন | ৭৩ | ৩০০৪ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/০৪ | ৫৬৩ |
২৭ | মতিজান বেওয়া | লাটু বক্স | ৮২ | ৩০০৫ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৫ | ৫৬৪ |
২৮ | নিরমল বেওয়া | আফছার উদ্দীন | ৯১ | ৩০০৬ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৫ | ৫৬৫ |
২৯ | করপুল/রহিমা | ছফের | ৭৮ | ৩০০৭ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৫ | ৫৬৬ |
৩০ | সাহার আলী | ময়েজ উদ্দীন | ৯২ | ৩৩৬০ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৫ | ৫৬৭ |
৩১ | ফিরোজা | সেকেন্দার আলী | ৬৮ | ৭০৩৫ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৫ | ৫৬৮ |
৩২ | রমজান আলী | মনছের আলী | ৭৫ | ৪০৪৭ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৬ | ৫৬৯ |
৩৩ | ছামির বেওয়া | আবেদ আলী | ৬৬ | ৪০৪৮ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৬ | ৫৭০ |
৩৪ | কর্তিক চন্দ্র | প্রান কৃষ্ট মহন্ত | ৭৬ | ৪০৪৯ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৯/০৭ | ৫৭১ |
৩৫ | জুলেখা বেওয়া | তোফাজ্জল | ৭৯ | ৪০৫০ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৭ | ৫৭২ |
৩৬ | মাবুদ বক্স | মেছের আলী | ৯০ | ৪০৫১ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৩ |
৩৭ | জুলফর | তফির উদ্দীন | ৭৮ | ৪০৮৬ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৪ |
৩৮ | আলেফ আলী | মফিজ উদ্দীন | ৭৯ | ৪৩৯১ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৫ |
৩৯ | নূর জমিলা | আঃ জববার | ৮২ | ৪৩৯২ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৬ |
৪০ | শান্তি বালা | নগেন চন্দ্র | ৮৫ | ৪৫৯৬ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৭ |
৪১ | মকবুল | শুকুর | ৭০ | ৫০৬০ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৮ |
৪২ | লোকমান | অফির মোলা | ৭০ | ৫০৬১ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৭৯ |
৪৩ | আশেয়া বেওয়া | হাবিজ | ৬৫ | ৫০৬২ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৮০ |
৪৪ | লতিফন | জপুর | ৬৯ | ৫০৬৩ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৮১ |
৪৫ | ফিরোজা | মোয়াজ্জিম | ৬৬ | ৫০৬৪ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৮২ |
৪৬ | সফিজ উদ্দীন | পচন | ৬৬ | ৫০৬৫ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৮ | ৫৮৩ |
৪৭ | নুরুল ইসলাম | হুমর আলী | ৬৫ | ৬০১৪ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৮৪ |
৪৮ | ময়েজ উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | ৭৬ | ৬০১৫ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৮৫ |
৪৯ | আসরাফ দেওয়ান | মনছের আলী | ৭১ | ৬০১৬ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৮৬ |
৫০ | আঃ রাজ্জাক | চয়েন উদ্দিন | ৬৫ | ৬০১৭ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৮৭ |
৫১ | ছারো বেওয়া | ময়েজ উদ্দিন | ৭৬ | ৬০১৮ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৮৮ |
৫২ | উরভা বেওয়া | আঃ হাকিম | ৭৪ | ৬০১৯ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৮৯ |
৫৩ | রফিক উদ্দিন | মকসেদ আলী | ৭৩ | ৬৬৭৩ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/০৯ | ৫৯০ |
৫৪ | গোলাম মোস্তফা | তুমিজ উদ্দিন | ৬৬ | ৬৬৭৪ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৫৯১ |
৫৫ | ফুলমন বেওয়া | কেরু মোলা | ৮২ | ৬৬৭৫ | বাছরা | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৫৯২ |
৫৬ | ফুলজান | দানেশ শেখ | ৭৯ | ৬৬৭৬ | বাছরা | ০২ | ০১/৭/১০ | ৫৯৩ |
৫৭ | সুফিয়া বেওয়া | লছির | ৬৭ | ৬৬৭৭ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৫৯৪ |
৫৮ | কপিজান বেওয়া | অছিম উদ্দিন | ৯০ | ৬৬৭৮ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৫৯৫ |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম ইউনিয়ন চান্দাশ
জেলার নামঃ- নওগাঁ, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ |
০১ | মতিজান বেওয়া | আব্দুল মন্ডল | ৭৮ | ৫৭৯ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৪/৯৮ | ৫৯৬ |
০২ | হাজেরা বেওয়া | ইয়াছিন আলী | ৯২ | ৫৭৭ | হাজরা পুকুর | ০৩ | ০১/০৪/৯৮ | ৫৯৭ |
০৩ | গোলেনুর বেঃ | সফিজ উদ্দিন | ৬৬ | ৬২৬২ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ | ৫৯৮ |
০৪ | বদর উদ্দিন | শিতল দেঃ | ৬৬ | ৫৫০৬ | হাজরা পুকুর | ০৩ | ০১/০৭/০৯ | ৫৯৯ |
০৫ | ওছমান কাজী | ছলিম কাজী | ৭৯ | ৫৭৩ | লাউডাঙ্গা | ০৩ | ০১/০৭/০২ | ৬০০ |
০৬ | খলিল উদ্দীন | গফুর মন্ডল | ৮৫ | ৫৭১ | লাউডাঙ্গা | ০৩ | ০১/০৭/০২ | ৬০১ |
০৭ | মোস্তফা | বানু মন্ডল | ৮৯ | ১০৪৭ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০২ | ৬০২ |
০৮ | ছামিরন | আঃ রহিম দেওয়ান | ৭৯ | ১৩২৮ | জমত্মইল | ০৩ | ১৫/০৮/০৩ | ৬০৩ |
০৯ | কুমির উদ্দীন | কুড়ানু মন্ডল | ৭২ | ২৩৮৩ | হাজরা পুকুর | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬০৪ |
১০ | তাছেন আলী | জাহান আলী | ৮৯ | ২৩৮৪ | জমত্মইল | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬০৫ |
১১ | মকিম | সাহার উদ্দিন | ৭১ | ৫৫০৭ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬০৬ |
১২ | মকসেদ আলী | আলীম উদ্দিন | ৬৯ | ৫৪৮০ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬০৭ |
১৩ | গোলাম রসুল | দোলা মিস্ত্রি | ৮৯ | ২৩৮৮ | লাউডাঙ্গা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ | ৬০৮ |
১৪ | ফিরোজা | আফজাল | ৭৪ | ২৩৮৯ | লাউডাঙ্গা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ | ৬০৯ |
১৫ | নেছা/জাহানারা | আছগর আলী | ৭৬ | ২৩৯০ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ | ৬১০ |
১৬ | আবেজান বেওয়া | মেছের আলী | ৭৭ | ২৩৯১ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৩ | ৬১১ |
১৭ | উরভান বেওয়া | কফিল উদ্দীন | ৯১ | ২৩৯২ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৩ | ৬১২ |
১৮ | গোলেজান বেওয়া | নফিল উদ্দীন | ৮৫ | ২৩৯৩ | জমত্মইল | ০৩ | ০১/০৭/০৩ | ৬১৩ |
১৯ | লক্ষি বালা | নগেন চন্দ্র মন্ডল | ৮৮ | ২৩৯৪ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬১৪ |
২০ | মকবুল হোসেন | আজিম উদ্দীন | ৭৫ | ৩০০৯ | লাউডাঙ্গা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬১৫ |
২১ | আহাম্মদ আলী | কোকা মন্ডল | ৭৬ | ৩০১০ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬১৬ |
২২ | সফিজ উদ্দীন | আবু | ৭৩ | ৩০১১ | জমত্মইল | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬১৭ |
২৩ | সরিফন বেওয়া | অকিম উদ্দীন | ৮২ | ৩০১২ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬১৮ |
২৪ | মাজেদা বেওয়া | কিনা | ৯১ | ৩০১৩ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬১৯ |
২৫ | সোনাভান বেওয়া | সোলেমান | ৭৮ | ৩০১৪ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৪ | ৬২০ |
২৬ | জয়গুন বেওয়া | সানা উলাহ/আফছার | ৯২ | ৩০১৫ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৫ | ৬২১ |
২৭ | জরিনা বেওয়া | বয়েন উদ্দীন | ৮৮ | ৪০৯৮ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৫ | ৬২২ |
২৮ | মহর আলী | তাহের আলী | ৭৫ | ৪০৯৭ | হাজরাপুকুর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ | ৬২৩ |
২৯ | শরিফন বেওয়া | সেকেন্দার আলী | ৭৬ | ৪০৫২ | হাজরাপুকুর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ | ৬২৪ |
৩০ | অহির উদ্দিন | কমলা মন্ডর | ৬৬ | ৬২০৮ | জন্তইল | ০৩ | ০১/০৭/০৫ | ৬২৫ |
৩১ | লোকমান আলী | গোলাম রসুল | ৮৮ | ৪০৫৪ | লাউডাঙ্গা | ০৩ | ০১/০৭/০৬ | ৬২৬ |
৩২ | নূর জামিলা | আজিজ | ৮৯ | ৪০৫৫ | জমত্মইল | ০৩ | ০১/০৭/০৬ | ৬২৭ |
৩৩ | আঃ জলিল | জান বক্স | ৮৫ | ৪০৮৭ | ,, | ০৩ | ০১/০৯/০৭ | ৬২৮ |
৩৪ | আলতুলি বেওয়া | নওশাদ আলী | ৭৬ | ৪১২৩ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৭ | ৬২৯ |
৩৫ | জর্জিস আলী | জহির উদ্দীন | ৮৫ | ৪১৯৫ | জমত্মইল | ০৩ | ০১/০৭/০৭ | ৬৩০ |
৩৬ | মছির মাহালত | তছির মাহালত | ৬৬ | ৬১৬৬ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০১/১০ | ৬৩১ |
৩৭ | রাবেয়া বেওয়া | আজিমুদ্দিন | ৯০ | ৪৩৯৪ | জমত্মইল | ০৩ | ০১/১০/০৮ | ৬৩২ |
৩৮ | ওসমান আলী | গফুর | ৭৫ | ৫০৬৬ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৩ |
৩৯ | জযেন | আনার | ৬৫ | ৫০৬৭ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৪ |
৪০ | নাজিম | মনির | ৬৬ | ৫০৬৮ | জন্তইল | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৫ |
৪১ | নুর জমিলা | রইচ | ৬৬ | ৫০৬৯ | হাজরাপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৬ |
৪২ | হাছিনা বেওয়া | কাসেম | ৬৬ | ৫০৭০ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৭ |
৪৩ | হাজেরা বেওয়া | মছির | ৬৫ | ৫০৭১ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৮ |
৪৪ | কছিম উদ্দিন | আব্দুল্যাহ | ৬৮ | ৬০২০ | জন্তইল | ০৩ | ০১/০৭/০৮ | ৬৩৯ |
৪৫ | মনছের আলী | মনির/নফির | ৭৩ | ৬৬৮০ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৪০ |
৪৬ | অছিরন বেওয়া | কছির দেওয়ান | ৭১ | ৬০২২ | ,, | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৪১ |
৪৭ | খাতন বেওয়া | জহির উদ্দিন | ৭৩ | ৬০২৩ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৪২ |
৪৮ | আজিজার দেওয়ান | বছির উদ্দিন | ৭৯ | ৬৬৭৯ | হাজরা পুকুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৪৩ |
৪৯ | মনছের আলী | লফির/মনির | ৭৬ | ৬০২১ | লাউডাংগা | ০৩ | ১/০৭/১০ | ৬৪৪ |
৫০ | জয়গুন বেগম | জফির উদ্দিন | ৬৭ | ৬৬৮১ | লাউডাংগা | ০৩ | ১/০৭/১০ | ৬৪৫ |
৫১ | আয়মন বেওয়া | ওমর আলী | ৭২ | ৬৬৮২ | লাউডাংগা | ০৩ | ১/০৭/১০ | ৬৪৬ |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম ইউনিয়ন চান্দাশজেলার নামঃ- নওগাঁ, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।
