মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা- ১৫৯ জন
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | মোসাঃ মঞ্জুয়ারা | ৩৫ | হারুন-অর রশিদ | ০৪ | ০১ | চাঁন্দাশ |
|
|
০২ | ’’ তহমিনা | ২৫ | আবুল কালাম আজাদ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৩ | ’’ ইতি | ২৫ | মাসুদ রানা | ০৫ | ০১ | আখিরাপাড়া |
|
|
০৪ | ’’ নাজমা | ১৮ | বিপ্লব হোসেন | ০৫ | ০১ | চাঁন্দাশ |
|
|
০৫ | ’’ জেসমিন আকতার | ১৯ | মোকছেদ আলী | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
০৬ | ’’ সুরাইয়া বেগম | ৩৮ | ছাইফদ্দিন (দফা:) | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
০৭ | ’’ চাঁনবানু | ২৬ | মিলন কাপী | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৮ | ’’ উসনারা | ৩৪ | লুৎফর রহমান | ০২ | ০১ | ’’ |
|
|
০৯ | ’’ রুবিনা | ৩৪ | দেলোয়ার রহমান | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
১০ | ’’ অজেদা | ২৭ | আসাদুল হক | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা |
১১ | মোছা : রেবেকা | ৩০ | রমজান আলী | ০৪ | ০১ | চাঁন্দাশ |
|
১২ | ’’ সালেহা | ৩৫ | ফারুক হোসেন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৩ | ’’ ফাতেমা | ৩৯ | মোজাফফর কাফি | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
১৪ | ’’ সুলতানা | ২৭ | আতাউর রহমান | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
১৫ | শ্রীমতি পবিত্রা রানী | ২৮ | শ্রী ফাইন চন্দ্র | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬ | মোসাঃ খুশী | ৩৭ | আনোয়ার | ০৪ | ০২ | কাঞ্চন |
|
|
১৭ | ’’ রোকেয়া | ৩৬ | সাইদুর | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
১৮ | ’’ শাহিদা | ২৭ | আসাদুল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
১৯ | ’’ মেহেরুন নেছা | ২৫ | হাবিবুর | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২০ | ’’ আকতারুন | ৩২ | মজনু | ০৫ | ০২ | বাছড়া |
|
|
২১ | আঞ্জুয়ারা | ৩১ | মিজানুর | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২২ | চেরী | ৩৪ | মৃত- মহিরউদ্দীন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২৩ | সাবিনা খাতুন | ২৫ | আঃ রহমান | ০৪ | ০২ | বাছড়া |
|
|
২৪ | ছোয়া রানী | ২৫ | ওপেন বর্মন | ০৪ | ০২ | পন্ডিতপুর |
|
|
২৫ | বেবি খাতুন | ৩৬ | রনি | ০৪ | ০২ | বাছড়া |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৬ | মোসাঃ রোজিনা | ২৩ | সেলিম | ০৪ | ০২ | বাছড়া |
|
|
২৭ | ’’ রেহেনা | ৩৭ | এমদাদুল | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
২৮ | ’’ মারুফা খাতুন | ২০ | জাহাঙ্গীর | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৯ | মোসাঃ আইনুর | ৩৩ | ছমিরউদ্দীন | ০৫ | ০৩ | জন্তইল |
|
|
৩০ | ’’ পিয়ারা | ৪০ | রাববানী | ০৩ | ০৩ | পাঘা |
|
|
৩১ | ’’ শিরিনা | ২১ | মমিনুর | ০৩ | ০৩ | জন্তইল |
|
|
৩২ | ’’ ববিতা | ৩৯ | আনিছার | ০৫ | ০৩ | পাঘা |
|
|
৩৩ | ’’ মাজেদা | ২১ | হায়দর আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৪ | ’’ মিনিয়ারা | ২৯ | মতিউর | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৫ | ’’ রিমা আক্তার | ২৫ | খায়রুল | ০৪ | ০৩ | হাজরাপুকুর |
|
|
৩৬ | ’’ রোকেয়া (স্বপ্না) | ৩৬ | এনামুল হক | ০৪ | ০৩ | লাউডাঙ্গা |
|
|
৩৭ | ’’ মরিয়ম | ৩২ | জহুরুল হক | ০৩ | ০৩ | হাজরাপুকুর |
|
|
৩৮ | ’’ খাতিজা | ২২ | হারুন-অর রশিদ | ০৫ | ০৩ | পাঘা |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩৯ | মোসাঃ সকিনা | ২৪ | বেলাল হোসেন | ০৪ | ০৩ | জন্তইল |
|
|
৪০ | ’’ মঞ্জুয়ারা | ২৯ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪১ | ’’ সালমা | ৩২ | আঃ মান্নান | ০৩ | ০৩ | লাউডাঙ্গা |
|
|
৪২ | ’’ সুলতানা বেগম | ৩৪ | আঃ সাত্তার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৩ | ’’ লায়লা | ২২ | নুরনবী | ০৪ | ০৩ | হাজরাপুকুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৪ | মোসাঃ ফাইমা | ২২ | আমিনুর | ০৩ | ০৩ | বাগডোব |
|
|
৪৫ | ’’ জেসমিন | ১৯ | মমতাজ হোসেন | ০৪ | ০৪ | চাকলা |
|
|
৪৬ | ’’ মনোয়ারা খাতুন | ৩৩ | আঃ সালাম | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৪৭ | ’’ শাহিনা | ৩১ | আঃ মতিন | ০৪ | ০৪ | বাগডোব |
|
|
৪৮ | ’’ আনোয়ারা বিবি | ৪০ | নূর ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
৪৯ | ’’ রহিমা | ৩৫ | সেকেন্দার | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫০ | ’’ মাহফুজা | ৩১ | মোস্তাকিন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫১ | ’’ মীনা | ২৮ | এনামুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫২ | ’’ নাসিমা | ২৭ | কামরুল | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৩ | ’’ শাপলা | ২৫ | মোশাররফ | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫৪ | মোসাঃ ফেরদৌসী আরা | ২৯ | উজ্জল হোসেন | ০৫ | ০৪ | বাগডোব |
|
|
৫৫ | ’’ হাসিনা বেগম | ২৩ | মুকুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৬ | ’’ নিয়তী | ৩৬ | মুনতেস | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৭ | ’’ শিউলী | ৩৩ | আবু বক্কর সিদ্দিক | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৮ | ’’ পারুল | ৪০ | কুদ্দুস | ০৫ | ০৪ | চাকলা |
|
|
৫৯ | ’’ আরিফা খাতুন | ২৫ | আঃ সাত্তর | ০৩ | ০৪ | বাগডোব |
|
|
৬০ | ’’ আবেদা | ৪০ | সোহরাব | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬১ | ’’ আকতার বানু | ২৩ | সৌখিন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬২ | ’’ নাদিরা | ৩২ | মোঃ বেলাল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬৩ | ’’ শান্তনা | ২৩ | সত্যেন্দ্র নাথ | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬৪ | সালমা | ৩০ | ইয়াচিন | ০৪ | ০৪ | চাকলা |
|
|
৬৫ | মঞ্জু্আরা | ২৩ | আবুবক্কর সিদ্দিক | ০৪ | ০৪ | বাগডোব |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬৬ | মোসাঃ সাবিনা | ২১ | আঃ আলিম | ০৪ | ০৫ | চকন্দরর্পপুর |
|
|
৬৭ | ’’ আমেনা | ৩৮ | বাদী মোল্যা | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৮ | ’’ রাশেদা | ৩৯ | মকলেছার | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৯ | ’’ শরিফা | ২৬ | মৃত-আলমগীর | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৭০ | ’’ আঙ্গুর | ২৮ | সাইদুর শাহ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৭১ | ’’ আয়েশা | ২৮ | সাইফুল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৭২ | ’’ সেফালী | ৩৪ | আয়নাল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৭৩ | ’’ আলেয়া | ২২ | সাইদুর | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৭৪ | ’’ পিয়ারা | ২৬ | বাবলু রশিদ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৭৫ | এসমেতারা | ২১ | মোজাম্মেল হক | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭৬ | মোসাঃ শাহারা বানু | ৩২ | নুরমহম্মাদ | ০৫ | ০৫ | কন্দর্পপুর |
|
|
৭৭ | ’’ রুবিনা বেগম | ২৩ | আবু সাইদ | ০৪ | ’’ | চককন্দর্পপুর |
|
|
৭৮ | ’’ রোজিনা | ২৭ | সিরাজ উদ্দীন | ০৪ | ’’ | রাড়ীপাড়া |
|
|
৭৯ | ’’ তহমিনা | ৩০ | হারুন মিয়া | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৮০ | ’’ ফরিদা | ২৭ | মিজানুর রহমান | ০৩ | ’’ | কন্দর্পপুর |
|
|
৮১ | ’’ কুলসুম | ২৩ | আয়নাল হক | ০৫ | ’’ | চককন্দর্পপুর |
|
|
৮২ | ’’ সালেমা | ২৮ | তারিকুল | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৩ | ’’ আকলিমা | ৩৪ | ইদ্রিস আলী | ০৮ | ’’ | কন্দর্পপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮৪ | মোসাঃ রুবি | ৩২ | মিরাজ উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | লক্ষীপুর |
|
|
৮৫ | ’’ মাহফুজা | ২৮ | ফজলুর রহমান | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৬ | ’’ রাবেয়া বাসরী | ৩৪ | আবুল কালাম আজাদ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৭ | রানী বালা | ৩৮ | অশ্বরাজ | ০৪ | ’’ | ইছাপুর |
|
|
৮৮ | মোসাঃ জাহানারা | ৩৮ | আঃ রাজ্জাক | ০৪ | ’’ | লক্ষীপুর |
|
|
৮৯ | ’’ রেহেনা | ৩৮ | হাফিজুর | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৯০ | ’’ সাবিনা | ২৮ | সাজিদুর | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৯১ | জোসনা রানি | ৩২ | গুপিনাথ মন্ডল | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৯২ | মোসাঃ শারমিন | ১৯ | ময়নুল | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৩ | ’’ ফেরদৌসি | ৩৭ | ছাইফুদ্দিন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯৪ | মোসাঃ সেফালী বেগম | ২৮ | নওশাদ আলী | ০৪ | ০৬ | গুড়হাড়িয়া |
|
|
৯৫ | ’’ রাবেয়া | ২৭ | আঃ মান্নান | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৬ | ’’ রাবেয়া | ৩৬ | ইসমাইল | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৭ | ’’ কহিনুর | ৩২ | শাহিন আলম | ০৩ | ’’ | লক্ষীপুর |
|
|
৯৮ | ’’ বিলকিস বানু | ৩৮ | আবুল কালাম | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৯ | ’’ ফৌজিয়া | ২৯ | সেলিম মন্ডল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১০০ | ’’ সুলতানা | ২৪ | মাসুদ রানা | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১০১ | ’’ মন্নুজান | ৩৭ | রিয়াজ উদ্দীন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০২ | মোসাঃ আলতাফুন | ৩৫ | জিল্লুর রহমান | ০৬ | ০৭ | ডিমজাওন |
|
|
১০৩ | ’’ নাছিমা | ৩৪ | আঃ জলিল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১০৪ | ’’ এসমেতারা | ৩৮ | দুলাল | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১০৫ | ’’ ফরিদা | ৩২ | জাহাঙ্গীর | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১০৬ | ’’ জাহানারা | ৩৬ | আবু সাইদ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১০৭ | ’’ রাবেয়া | ২৬ | পিন্টু | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১০৮ | ’’ রওশন আরা | ২৭ | সাজ্জাদুল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১০৯ | ’’ বিউটি বেগম | ২৮ | শহিদুল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১০ | ’’ সাহারা বেগম | ২৮ | আঃ লতিব | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১১১ | ’’ এনেরা | ৩৯ | এমদাদুল হক | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১২ | রুবিনা | ২৭ | সদের আলী | ০৫ | ০৭ | ডিমজাওন |
|
|
১১৩ | ছফুরা | ৩৮ | হাঁসু | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৪ | জুলেখা | ৩৪ | আবু কালাম | ০৫ | ’’ | হরিপুর |
|
|
১১৫ | সুলতানা | ৩২ | আববাস | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৬ | মাবিয়া | ৩২ | সেকেন্দার | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৭ | মাবিয়া | ২৪ | ফারুক | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৮ | সুফিয়া | ২৬ | আলমঙ্গীর | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৯ | জয়নূর | ২৪ | ইয়াকুব | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২০ | সাজেদা | ৩৫ | নূর ইসলাম | ০৪ | ০৮ | রামরায়পুর |
|
|
১২১ | শিউলী আকতার | ২৩ | মামুন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১২২ | আদরী | ২৫ | হেলাল হোসেন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৩ | হেলেনা | ৩০ | নূর আমিন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৪ | ফেরদৌসি | ২৬ | মোনায়েম মৃধা | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৫ | মুনেফা বিবি | ৩৩& | আতাউর রহমান | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৬ | নাছিমা | ২৪ | শফিকুল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৭ | জহুরা | ২৬ | খাইরুল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৮ | রেহেনা | ৩২ | লতিফর | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৯ | আকলিমা | ৩১ | খালেক | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৩০ | তারা বিবি | ২৫ | আলম মৃধা | ০৪ | ০৮ | অনন্তপুর |
|
|
১৩১ | নারজিনা বিবি | ৩২ | মেহের আলী | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৩২ | ছাবিনা | ২৮ | এমদাদুল হক | ০৫ | ’’ | তংকাশিবপুর |
|
|
১৩৩ | তাছলিমা | ২০ | সুজন (ছইবর) | ০২ | ’’ | রামরায়পুর |
|
|
১৩৪ | রাবেয়া আকতার | ২৬ | রেজাউল করিম | ০৪ | ’’ | অনন্তপুর |
|
|
১৩৫ | ছাবিনা | ২৫ | আলমঙ্গীর | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১৩৬ | মাজেদা | ৩৬ | মৃত: আবজাল | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১৩৭ | আমিনা | ২৮ | আঃ মান্নান | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৩৮ | খুকি বিবি | ৩৬ | আঃ রাজ্জাক | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৩৯ | আক্তার বানু | ৩০ | রোস্তম আলী | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৪০ | দিলজান বিবি | ৩৬ | চয়েন উদ্দীন | ০৫ | ০৮ | তংকাশিবপুর |
|
|
১৪১ | তাছলিমা | ২৮ | সাইফুল | ০৪ | ০৮ | রামরায়পুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৪২ | মাসুদা বিবি | ২৪ | এমরান আলী | ০৩ | ০৯ | গোপিনাথপুর |
|
|
১৪৩ | জমিলা খাতুন | ১৯ | হাফিজুর | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৪ | মাসুদা খাতুন | ৩৭ | মৃত: মিরাজুল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৫ | রুমিয়া | ২৫ | ছাদেক | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৬ | হালিমা খাতুন | ৩২& | আজাহার | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৭ | রাবেয়া | ৩৪ | অছির উদ্দীন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৮ | সুলতানা | ২৬ | ইসমাইল | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৯ | আশেদা খাতুন | ৩৪ | মুঞ্জুর | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫০ | রহিমা | ৩৫ | মুঞ্জুল | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫১ | জয়নূর বিবি | ২৪ | মহরম | ০৪ | ’’ | রামচরণপুর |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৫২ | বেদেনা | ৩২ | ভুট্টু | ০৫ | ০৯ | রামচরণপুর |
|
|
১৫৩ | ছাইদা | ৩২ | মজিবর রহমান | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৪ | রেখা | ৩৭ | চিত্ত | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৫ | সামসুন্নাহার | ২৬ | আনিছুর | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৬ | হাসিনা | ২৪ | দুলাল | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৭ | আক্তার বানু | ৩৪ | ছাইদুর | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৮ | হাসিনা বিবি | ৩২ | ইমদাদুল হক | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৯ | বিলকিছ বানু | ৩৭ | আহম্মদ আলী | ০৪ | ’’ | গোপিনাথপুর |
|
|
১৬০ | আমিনা | ৩০ | আঃ রহিম | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ চান্দাশ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | মালেকা | ৪২ | জং - মুজু | ৪ | ১ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
২ | জহুরা | ২৯ | জং -মৃত জসিম | ৫ | ২ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৩ | আয়শা | ২৮ | জং -মৃত আঃ জব্বার | ৬ | ৩ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৪ | মর্জিনা | ৩৩ | জং -মৃত মোসলেম | ৩ | ৪ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৫ | রহিমা | ২৮ | জং -ছাইফুদ্দিন | ৪ | ৫ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৬ | রেহেনা | ২৫ | জং -মৃত খোদা বক্স | ৫ | ৬ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৭ | সুনতী রাণী | ৩৯ | জং-জিতেন | ৩ | ৭ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৮ | জয়নুর | ৪২ | জং- খোকা | ৫ | ৮ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
৯ | আলেয়া | ৪০ | জং- সবেদ | ৫ | ৯ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১০ | আক্তার বানু | ৩৮ | জং- ভুটু | ৬ | ১০ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১১ | বেলি | ৩৬ | জং- খোরশেদ | ৪ | ১১ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১২ | তহমিনা | ৩২ | জং- গুলজার | ৪ | ১২ | আঁখিরাপাড়া | আঁখিরাপাড়া |
|
১৩ | আবেদা | ৩৮ | জং- আঃ জব্বার | ৪ | ১৩ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১৪ | সুরাইয়া | ৩৫ | জং- সাইফুদ্দিন | ৫ | ১৪ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১৫ | নাছিমা | ২৬ | জং- শহিদুল | ৪ | ১৫ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১৬ | শাহেনা | ৩০ | জং- তৈয়ফর | ৬ | ১৬ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
১৭ | হাছেনা | ৩৫ | পিং- মছির | ৪ | ১৭ | আঁখিরাপাড়া | আঁখিরাপাড়া |
|
১৮ | পারুল | ৩৮ | জং- আশরাফ | ৫ | ১৮ | আঁখিরাপাড়া | আঁখিরাপাড়া |
|
১৯ | মর্জিনা | ২৯ | জং- দেলোয়ার | ৪ | ১৯ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
২০ | নাছিমা | ৩৫ | জং- সেকেন্দার | ৫ | ২০ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
২১ | রেখা | ৩৬ | জং- দুলাল | ৫ | ২১ | চান্দাশ | চান্দাশ |
|
২২ | নাছিমা | ৩০ | জং- মোতালেব | ৪ | ২২ | বাছড়া | বাছড়া |
|
২৩ | তারাবানু | ৩৮ | জং- ইয়াছিন | ৪ | ২৩ | বাছড়া | বাছড়া |
|
২৪ | সুমি | ৩৬ | জং- রমজান আলী | ৫ | ২৪ | বাছড়া | বাছড়া |
|
২৫ | রেহেনা | ৪৫ | জং- এমদাদুল | ৬ | ২৫ | বাছড়া | বাছড়া |
|
২৬ | মাহফুজা | ৩২ | জং- হুমায়ন | ৫ | ২৬ | বাছড়া | বাছড়া |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস