বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
|
০১ | নারগিস বেওয়া | আলাউদ্দিন | ৫৬ | ১৩৭ | চাঁন্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০১ |
০২ | আসেদা | জহির উদ্দিন | ৪৮ | ১৪০ | আঁখিরা পাড়া | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৩ |
০৩ | আয়েশা বেওয়া | আবু তাহের | ৩৮ | ১৪১ | কাঞ্চন | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৪ |
০৪ | আখলিমা বেওয়া | কাশেম | ৩৯ | ১৪২ | কাঞ্চন | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৫ |
০৫ | রশিদা | বুদু মন্ডল | ৪২ | ৬৯৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৬ |
০৬ | সাহেরা বেওয়া | আঃ সামাদ | ৪৩ | ৬৯৫ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৭ |
০৭ | দুখিনী | গয়েশ | ৪১ | ৬৯৬ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৮ |
০৮ | সুথরি রাণী | যোগেন্দ্র | ৩৫ | ৬৯৭ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০৯ |
০৯ | সুরাতন | গোলাম মোস্তফা | ৪২ | ৬৯৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১০ |
১০ | জাহেদা বেওয়া | ইসলাম | ৪৩ | ১০৬৯ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১১ |
১১ | রহিমা বেওয়া | মসলেম | ৪১ | ১০৭০ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১২ |
১২ | লৎফন বেওয়া | হবিবর রহমান | ৩৫ | ১৬৩১ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৩ |
১৩ | বিলকিস | সুরজ মন্ডল | ৪২ | ১৬৩২ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৪ |
১৪ | মরিযম | আমির উদ্দিন | ৪৩ | ১৬৩৩ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৫ |
১৫ | রবিদাস্যা | উপেন্দ্রনাথ | ৪১ | ১৬৩৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৬ |
১৬ | ময়না বেওয়া | আববাস আলী | ৩৫ | ২৩৩২ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৭ |
১৭ | ভাগ্য দাস্যা | সুকটা | ৪২ | ২৩৩৩ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৮ |
১৮ | আলেয়া বেওয়া | কুশা | ৪৩ | ২৩৩৪ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ১৯ |
১৯ | জবেদা বেওয়া | রহিম উদ্দিন | ৪১ | ২৩৩৫ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ২০ |
২০ | রহিমা | কছিম উদ্দিন | ৩৫ | ২৩৩৬ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ২১ |
২১ | রেজিয়া | নুর ইসলাম | ৪৩ | ২৩৩৭ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ২২ |
২২ | ছামিরন | ফয়েজ উদ্দিন | ৪১ | ২৩৩৮ | চান্দাশ | ০১ | ০১/০৭/১০ | ২৩ |
২৩ | আলিমন | সামাদ আলী | ৩৫ | ১৩৯ | আখিরাপাড়া | ০১ | ০১/০৭/১০ | ০২ |
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
|
০১ | সাজেদা | রহমান | ৫৬ | ১৪৪ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ২৫ |
০২ | সুমিত্রা | খিতিশ | ৪৮ | ১৪৫ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ২৬ |
০৩ | রওশন আরা | মকবুল | ৩৮ | ৫৩০ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ২৭ |
০৪ | শরিফন | আঃ জববার | ৩৯ | ৬৯৯ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ২৮ |
০৫ | রহিমা বেওয়া | তুমিজ উদ্দিন | ৪৩ | ৭০২ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ২৯ |
০৬ | ফাতেমা | মোজাহার | ৪১ | ৭০৩ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩০ |
০৭ | নুরুন্নাহার | জফের আলী | ৪২ | ১৬২৭ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩১ |
০৮ | মতিজান বেওয়া | আঃ রহিম | ৪৩ | ১৬২৮ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩২ |
০৯ | গিতা রাণী | বলরাম | ৪১ | ১৬২৯ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৩ |
১০ | আলো /অনদা | শ্রীফল চন্দ্র | ৩৫ | ১৬৩০ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৪ |
১১ | সওদা বেওয়া | ছরি সর্দার | ৪২ | ১০৭১ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৫ |
১২ | তারা বালা | গগেন চন্দ্র | ৪৩ | ১০৭২ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৬ |
১৩ | কহিনুর | হোসেন আলী | ৪১ | ১২০১ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৭ |
১৪ | মোমেনা | ফইম উদ্দিন | ৩৫ | ১২৪৮ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৮ |
১৫ | জয়নুর | ছলেমান | ৪২ | ১৩২৯ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৩৯ |
১৬ | সুফিয়া | আঃ জলিল | ৪৩ | ২৩৩৯ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪০ |
১৭ | তারামনি | যতিশ চন্দ্র | ৪১ | ২৩৪০ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪১ |
১৮ | ফজর বেওয়া | বারিক | ৩৫ | ২৩৪১ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪২ |
১৯ | মিনতী রাণী | তুষার | ৪৩ | ২৩৪২ | পন্ডিতপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪৩ |
২০ | শেফালী | ইসরাইল | ৪১ | ২৩৪৪ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪৫ |
২১ | মেহেরনেছা | সামসুদ্দিন | ৩৫ | ২৩৪৫ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪৬ |
২২ | আকলিমা | খলিল | ৪৩ | ২৩৪৩ | কাঞ্চন | ০২ | ০১/০৭/১০ | ৪৪ |
২৩ | মিরজান বেওয়া | রহমান | ৪১ | ১৪৩ | বাছড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ | ২৪ |
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
|
০১ | ময়জান বেওয়া | বাস্ত্তল দফাদার | ৩৭ | ১৪৮ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৪৭ |
০২ | বংক দাস্যা | যতিশ চন্দ্র | ৪১ | ১৪৯ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৪৮ |
০৩ | খায়রন | খফির | ৪৫ | ১৫০ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৪৯ |
০৪ | হামিদা | লবানা | ৩৭ | ৫৩১ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫০ |
০৫ | আছিরন | ইনছের | ৪৫ | ৭০৪ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫১ |
০৬ | আয়শা | আববাস | ৩৯ | ৭০৫ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫২ |
০৭ | আবেদা | হামেদ আলী | ৩৬ | ৭০৬ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৩ |
০৮ | জয়তুন | ইয়াকুব | ৩৭ | ৭০৭ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৪ |
০৯ | মর্জিনা/মজিদা | তামির উদ্দিন | ৪৫ | ৭০৮ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৫ |
১০ | সাজেদা | জালাল উদ্দিন | ৩৮ | ১০৭৪ | জন্তইল | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৬ |
১১ | আবিজান | ওহায়েদ | ৪৬ | ১০৭৩ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৮ |
১২ | জহুরা | নবির উদ্দিন | ৩৯ | ১২৪৯ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৯ |
১৩ | জালিমন | জইমুদ্দিন | ৫১ | ১৬০৪ | জন্তইল | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬০ |
১৪ | সাবিজান/সাফিরন | বক্স মন্ডল | ৪৮ | ১৬০৭ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬১ |
১৫ | ময়না/ফেরদোসী | আইয়ুব আলী | ৩৮ | ১৬০৮ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬২ |
১৬ | আলেয়া | লতিফর | ৪৫ | ১৭৫৫ | হাজেরাপুকুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৩ |
১৭ | সবেদা বেওয়া | বদর আলী | ৫৬ | ২৩৪৬ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৪ |
১৮ | খোতেজা | তছির উদ্দিন | ৪৭ | ২৩৪৭ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৫ |
১৯ | আলেকজান | সৈয়দ আলী | ৪৮ | ২৩৪৮ | জন্তইল | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৬ |
২০ | জয়নুর বেওয়া | তফের আলী | ৪২ | ২৩৪৯ | লাউডাংগা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৭ |
২১ | আবেদা | কফিল উদ্দিন | ৪২ | ৭০০ | বাছড়া | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৫৭ |
২২ | অবিজান বেওয়া | তাজিম | ৪১ | ২৩৫১ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৮ |
২৩ | আলেয়া | ফইমুদ্দিন | ৩৫ | ২৩৫২ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ | ৬৯ |
২৪ | আয়মন | লইমুদ্দিন | ৪৫ | ২৪৫০ | পাঘা | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
|
০১ | সুরমলি | ইয়াজ উদ্দিন | ৩৭ | ১৫১ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭১ |
০২ | জামিলা | কফিল | ৪১ | ১৫২ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭২ |
০৩ | নুরজমিলা | আববাস আলী | ৪৫ | ১৫৩ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৩ |
০৪ | আনোয়ারা | আশরাফ | ৩৭ | ১৫৪ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৪ |
০৫ | রেহেনা | খোকন | ৪৫ | ১৫৫ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৫ |
০৬ | ছাহেরা | মোসলেম | ৩৯ | ৭০৯ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৬ |
০৭ | জয়গুন | মতলেব | ৩৬ | ৭১০ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৮ |
০৮ | আছিয়া | আবেজ উদ্দিন | ৩৭ | ৭১১ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৯ |
০৯ | ছাফিয়া | সফদুল | ৪৫ | ৭১৩ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮০ |
১০ | গনো/জবেদা | কফিল | ৩৮ | ১০৭৫ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮১ |
১১ | ফাতেমা | কলিম উদ্দিন | ৪৬ | ১০৭৬ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮২ |
১২ | সালমা বিবি | আমির | ৩৯ | ১২৫০ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৩ |
১৩ | মর্জিনা | মকলেছার | ৫১ | ১৩৩০ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৪ |
১৪ | রোকেয়া | বছির/রফিজ | ৪৮ | ১৬৩৫ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৫ |
১৫ | মহসিনা | রমজান আলী | ৩৮ | ১৬৩৬ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৬ |
১৬ | শাহিদা | সৈয়ব | ৪৫ | ১৬৩৭ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৭ |
১৭ | দুলালী | ফয়জুদ্দিন | ৫৬ | ১৬৩৮ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৮ |
১৮ | জবেদা | কায়কোবাদ | ৪৭ | ১৭৫৪ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৮৯ |
১৯ | আকলিমা | রমজান আলী | ৪৮ | ১৭৫৬ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯০ |
২০ | নেছা বেওয়া | অফিচান | ৪২ | ২৩৫৩ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯১ |
২১ | আছমা বেওয়া | মোজাফর | ৪৩ | ২৩৫৪ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯২ |
২২ | ছালেমা | আজিম উদ্দিন | ৩৫ | ২৩৫৬ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯৩ |
২৩ | নফুরা | আবেদ আলী | ৪৫ | ২৩৫৭ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯৪ |
২৪ | নুরজমিলা | কাজিম উদ্দিন | ৪৩ | ২৩৫৮ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯৫ |
২৫ | নুরজাহান | ছছির | ৪১ | ২৩৫৯ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯৬ |
২৬ | মোমেনা | তফির উদ্দিন | ৩৫ | ২৪৩৫ | চাকলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯৭ |
২৭ | চানসুফিয়া | আরিফ | ৪৫ | ৭২২ | বাগডোব | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৯৮ |
২৮ | ছামেনা বেওয়া | অছিম উদ্দিন | ৪৫ | ২৩৫০ | জন্তইল | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৭৭ |
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | সাদ্য বালা | নিলচন্দ্র | ৩৭ | ১৫৭ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ৯৯ |
০২ | জরিনা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৪১ | ১৫৯ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০০ |
০৩ | সুফিয়া | হামিদ | ৪৫ | ৭১৭ | রাড়িপাড়া | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০১ |
০৪ | হাসেনা | মোজাম্মেল | ৩৭ | ১৬০৯ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০২ |
০৫ | রাবিয়া | দানেছ আলী | ৪৫ | ৪৫৬ | চকন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৩ |
০৬ | ময়জান | সিরাজ | ৩৯ | ৫৩৩ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৪ |
০৭ | ছালেহা | জফের | ৩৬ | ৭১৪ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৫ |
০৮ | আকিমন | দেলোয়ার | ৩৭ | ৭১৫ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৬ |
০৯ | সালেমা | লবির উদ্দিন | ৪৫ | ৭১৬ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৭ |
১০ | হাজেরা | রহিম উদ্দিন | ৩৮ | ৭১৮ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৮ |
১১ | সাহেদা | আজির উদ্দিন | ৪৬ | ১০৭৭ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১০৯ |
১২ | সালেহা | মতিন | ৩৯ | ১২৫১ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১০ |
১৩ | হিরো বালা | জকশন পাহান | ৫১ | ১৬০৫ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১১ |
১৪ | শিবানী দাস্যা | মহিন্দ্রনাথ | ৪৮ | ১৬২৩ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১২ |
১৫ | রেজিনা | ওহায়েদ বক্স | ৩৮ | ১৬৩৯ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৩ |
১৬ | আশেদা | আঃ রশিদ | ৪৫ | ২৩৬০ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৪ |
১৭ | মনোয়ারা | বারিক | ৫৬ | ২৩৬১ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৫ |
১৮ | নুরজাহান | তছির উদ্দিন | ৪৭ | ২৩৬২ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৬ |
১৯ | শরিফন | ঈমান আলী | ৪৮ | ২৩৬৩ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৭ |
২০ | ফিরোজা | আফছার | ৪২ | ২৩৬৪ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৮ |
২১ | মর্শেদা | জছিম | ৪৩ | ২৩৬৫ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১১৯ |
২২ | খোতেজা | মজিবর | ৪১ | ২৩৬৬ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২০ |
২৩ | আয়শা | সাহার উদ্দিন | ৩৫ | ২৪৫১ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২১ |
২৪ | ফাতেমা | সিরাজ উদ্দিন | ৪৫ | ১৫৮ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২২ |
২৫ | মল্লিকা | আলীম উদ্দিন | ৪১ | ২৬৩৪ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২৩ |
২৬ | সাহারা বানু | জববার আলী | ৩৫ | ২৬৩৫ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২৪ |
২৭ | মমতাজ বেগম | রশিদ | ৪৫ | ২৬৩৬ | চককন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২৫ |
২৮ | উল বালা | রবিন চন্দ্র | ৪১ | ২৬৩৭ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২৬ |
২৯ | রাবেয়া বেওয়া | হবিবর রহমান | ৩৫ | ২৬৩৮ | চকন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২৭ |
৩০ | গন বালা | গন্দব চন্দ্র | ৪৫ | ২৬৭১ | কন্দর্পপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ১২৮ |
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | নিধু বালা | মহেন্দ্র | ৩৭ | ১৬৩ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১২৯ |
০২ | সাফিজান | আজিম উদ্দিন | ৪১ | ১৬৫ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩০ |
০৩ | মনোয়ারা | ফইম উদ্দিন | ৪৫ | ৫৫৮ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩১ |
০৪ | মাহমুদা | মছির | ৪৫ | ৭২১ | গুড়হাড়িয়া | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩২ |
০৫ | ছায়দা/খায়রন | তাছের | ৩৯ | ১০৭৯ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৩ |
০৬ | ময়জান | বাহার আলী | ৩৭ | ১২৫২ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৪ |
০৭ | আয়শা | আজিম উদ্দিন | ৪৫ | ১৬২২ | গুড়হাড়িয়া | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৫ |
০৮ | সাহারা বানু | মেছের আলী | ৩৮ | ১৬২৪ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৬ |
০৯ | আনোয়ারা | মকসেদ আলী | ৪৬ | ১৬২৫ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৭ |
১০ | তুলবালা | কালিচরন | ৩৯ | ১৬২৬ | ইছাপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৮ |
১১ | চানবানু | আতাব | ৫১ | ২৩৬৭ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৩৯ |
১২ | শারমিন | খলিল | ৪৮ | ২৩৬৮ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪০ |
১৩ | ধনি বালা | গনেশ চন্দ্র | ৩৮ | ২৩৬৯ | ইছাপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪১ |
১৪ | রোজি | রইচ উদ্দিন | ৪৫ | ২৩৭০ | গুড়হাড়িয়া | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪২ |
১৫ | ফাতেমা | গিয়াস | ৫৬ | ২৩৭১ | গুড়হাড়িয়া | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৩ |
১৬ | ছালেহা | বাবুর আলী | ৪৭ | ২৩৭২ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৪ |
১৭ | হালিমা | মনতাজ | ৪৮ | ২৩৭৩ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৫ |
১৮ | ফজিলাতুন | আফছার | ৪২ | ২৪২৩ | গুড়হাড়িয়া | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৬ |
১৯ | আমেনা | আজিজুল ইসলাম | ৪৩ | ২৪২৪ | গুড়হাড়িয়া | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৭ |
২০ | নুরবানু | অছির উদ্দিন | ৪১ | ২৪২৫ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৮ |
২১ | রোকেয়া | মেছের আলী(ছফের) | ৩৫ | ১৬০৬ | লক্ষিপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ | ১৪৯ |
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের তালিকা ইউনিয়নঃ চাঁন্দাশ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | সফুরা | নুর উদ্দিন | ৩৭ | ১৬৭ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫০ |
০২ | নুর জমিলা | ইয়াজ উদ্দিন | ৪১ | ১৬৮ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫১ |
০৩ | হাজেরা | জফির | ৪৫ | ১৭০ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫২ |
০৪ | ছামিজান | ফয়েজ | ৩৭ | ৫৩৫ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৩ |
০৫ | ফয়জান | তাহের | ৪৫ | ৭২৪ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৪ |
০৬ | জামেনা | ইয়ানুছ | ৩৯ | ৭২৬ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৫ |
০৭ | সাজেদা | নবানা | ৩৬ | ৭২৭ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৬ |
০৮ | ছালেহা | করিম খাঁ | ৩৭ | ৭২৮ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৭ |
০৯ | জায়েদা | নছির উদ্দিন | ৪৫ | ১০৮১ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৮ |
১০ | সুফিয়া | আক্কাস আলী | ৩৮ | ১০৮২ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৫৯ |
১১ | নজিয়া | আঃ জববার | ৪৬ | ১২৫৫ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬০ |
১২ | এসলেমা | কায়েম উদ্দিন | ৩৯ | ১৬১৭ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬১ |
১৩ | ফুলজান | রমজান আলী | ৫১ | ১৬১৮ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬২ |
১৪ | খালেদা | আঃ মতিন | ৪৮ | ১৬১৯ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৩ |
১৫ | ছালেহা | আঃ জলিল | ৩৮ | ১৬২০ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৪ |
১৬ | ছবিজান | অহির উদ্দিন | ৪৫ | ২৩৭৪ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৫ |
১৭ | সুলতানা | সালম | ৫৬ | ২৩৭৫ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৬ |
১৮ | লালবি | বয়ান | ৪৭ | ২৩৭৬ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৭ |
১৯ | খায়রুন | ফজর আলী | ৪৮ | ২৩৭৭ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৮ |
২০ | সুরতজান | সামাদ আলী | ৪২ | ২৩৭৮ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৬৯ |
২১ | নুরবানু | তফির উদ্দিন | ৪৩ | ২৩৭৯ | ডিমজাওন | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ১৭০ |
