ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
০১ | মো: মিরাজউদ্দীন | মৃত- বাবুল্লা মন্ডল | রামচরণপুর |
০২ | মো: এ.বি.এম মমতাজ হোসেন | মৃত- আছরউদ্দীন | ডিমজাওন |
০৩ | মো: আ: রহমান | মৃত- সব্দুল মন্ডল | ডিমজাওন |
০৪ | মো: আবু সাঈদ বাচ্চু | মৃত- ইয়কুব আলী মন্ডল | রামরায়পুর |
০৫ | মো: আজিজুল হক | মৃত- মফিজউদ্দীন মন্ডল | রামরায়পুর |
০৬ | মো: নজরুল ইসলাম | মৃত- কছিমুদ্দিন | চাকলা |
০৭ | মো: সাইদুর রহমান | মৃত- জয়নাল | চাঁন্দাশ |
০৮ | মো: আ: মজিদ | মৃত- রূপচান | চাঁন্দাশ |
০৯ | মো: আনিছার রহমান | মৃত- মাবুদ বক্স | কাঞ্চন |
১০ | মৃত- জিতেশ চন্দ্র বর্মন | মৃত- সুরেশ চন্দ্র বর্মন | কন্দর্পপুর |
১১ | মৃত- লালচান | মৃত- ছমির শাহ্ | রামচরণপুর |
১২ | মৃত- মোশারফ হোসেন | মৃত- জহিরউদ্দীন সরদার | আখিঁরাপাড়া |
১৩ | মৃত- সোলাইমান | মৃত- আ: জব্বার | লক্ষীপুর |
১৪ | মৃত- আশরাফ | মৃত- নছেরউদ্দীন | চাঁন্দাশ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস